Sony A7R VI Body Aynasız Fotoğraf Makinesi
SONY
- 17:00'a kadar verilen siparişler aynı gün kargoda
- 3.000 TL üzeri alışverişlerde kargo ücretsiz (fonlar hariç)
Fotofix'ten aldığınız ürünler adınıza faturalı ve 2 yıl garantilidir. Kullanıcı hatasından kaynaklı arızalar kendi teknik servisimiz tarafından indirimli olarak tamir edilmektedir. Garantiniz ürünü aldığınız gün itibarıyla başlar.
Şirketiniz, prodüksiyon ekibiniz veya kurumunuz için toplu alım mı yapacaksınız? Kurumsal satış ekibimiz size özel fiyat teklifi, kurumsal fatura ve proje bazlı ekipman danışmanlığı sunar. Detaylı teklif için info@fotofix.com.tr adresinden yazabilir veya WhatsApp hattımızdan (0536 690 65 68) hızlıca iletişime geçebilirsiniz. Talebinizi ilettiğinizde ekibimiz en kısa sürede size özel teklifle döner.
Kredi kartı limitiniz istediğiniz ürüne yetmiyor mu? Sorun değil — birden fazla ödeme yolumuz var: Havale/EFT ile peşin ödeme ve çoklu kart (tutarı birden fazla karta bölerek ödeme) imkânı. Ayrıca farklı bankaların kampanyalı taksitlerinden de yararlanabilirsiniz. Hangi seçeneğin size uygun olduğundan emin değilseniz satış ekibimiz telefon veya WhatsApp'tan yardımcı olur; siparişinizi limit derdi olmadan kolayca tamamlarsınız.
Saat 17:00'a kadar verdiğiniz siparişler aynı gün kargoya teslim edilir. İstanbul içindeyseniz aynı gün kurye ile ürününüz aynı gün elinizde olur. Not: Kurye hizmeti ücretlidir; kurye ücreti, satın alım sırasında adres bilgilerinizi girdiğiniz adımda otomatik hesaplanıp gösterilir. Kurye bölgeleri ve ücret detayları için İstanbul İçi Kurye sayfamıza göz atabilirsiniz. 3.000 TL üzeri (standart) kargo siparişlerinde kargo ücretsizdir.
Kullanılmış ekipmanınızı değerlendirin, yenisine geçin. İkinci el ürünlerimiz teknik servisimizden geçmiş, kontrollü, garantili ve uygun fiyatlıdır. İkinci el ürünlerimizi Sahibinden mağazamızdan inceleyebilir veya telefonla bize ulaşabilirsiniz. Elinizdeki ekipmanı bize satmak ya da takas etmek isterseniz Fotoğraf Makinesi Takas sayfamızdan iletişime geçin; ekipmanınızı değerlendirip size en iyi fiyatı sunalım.
Sony a7R VI , R serisi kameralarda mümkün olanın sınırlarını bulanıklaştırarak, a7 gövdesinde şimdiye kadarki en yüksek çözünürlüklü sensörü inanılmaz 30 fps hızı, etkileyici 8K video yetenekleri, daha akıllı yapay zeka destekli otomatik odaklama ve geliştirilmiş kullanım kolaylığı ve pil ömrüyle birleştiriyor. Bu hibrit kamera, profesyonel portre ve manzara fotoğrafçılarından etkinlik video çekimcilerine, editörlük, reklam ve ticari profesyonellerden vahşi yaşam ve spor fotoğrafçılarına kadar çeşitli türlerde ve ortamlarda çalışanlar için tek bir kamera çözümü olarak konumlandırılmıştır.
8K 30/4K 120 10-Bit Video + Çift Kazanç
66,8 MP full frame tam yığma yapılı CMOS Exmor RS™
Çözünürlük, hızlandırıldı
Geniş kapsamlı yaratıcılık imkanı
16 kademeye kadar dinamik aralık
İstikrarlı, doğru otomatik beyaz dengesi
Merkezde 8,5 kademe, yanlarda 7,0 kademeye kadar sabitleme
Hafif RAW ile yükseltilmiş format seçenekleri
Üç kompozit RAW modu
Genişletilmiş RAW işleme, kaliteyi artırmak için derin öğrenme kullanır
Tam AF/AE ile 30 FPS’ye kadar karartmasız kesintisiz çekim
Seri çekim yaparken hızı geçici olarak artırın
Daha kararlı takip için Gerçek Zamanlı Algılama AF+
İyileştirilmiş nesne algılama performansı
Ekstra çerçeveleme özgürlüğü için yaklaşık %94 AF kapsamı
Gerçek Zamanlı Algılama AF+ ile kompozisyona odaklanın
Teknik Özellikler
Genel
| FOTOĞRAF MAKİNESİ TÜRÜ | Değiştirilebilir lensli dijital fotoğraf makinesi |
| Objektif Yuvası | E mount |
Fotoğraf Makinesi Bölümü
| SENSÖR TİPİ | 35 mm Full Frame (35,9 x 24,00 mm), Exmor RS CMOS sensör |
| PİKSEL SAYISI (TOPLAM) | Yaklaşık 72,6 megapiksel |
| PİKSEL SAYISI (ETKİN) | Fotoğraflar: Yaklaşık 66,8 megapiksel maksimum , Videolar: Yaklaşık 55,8 megapiksel maksimum. |
| RENK SICAKLIĞI ARALIĞI | 2500 K - 9900 K |
Görüntüleme Sensörü
| Toz Önleyici Sistem | Var |
Kayıt (fotoğraflar)
| KAYIT FORMATI | JPEG (DCF Sürüm 2.0, Exif Sürüm 2.32, MPF Baseline uyumlu), HEIF (MPEG-A MIAF uyumlu), RAW (Sony ARW 6.0 formatı uyumlu) |
| GÖRÜNTÜ BOYUTU (PİKSEL) [3:2] | 35 mm full frame L: 9984 x 6656 (66 M), M: 6528 x 4352 (28 M), S: 4992 x 3328 (17 M), APS-C M: 6528 x 4352 (28 M), S: 4992 x 3328 (17 M) |
| GÖRÜNTÜ KALİTESİ MODLARI | RAW, JPEG, HEIF (4:2:0/4:2:2), RAW ve JPEG, RAW ve HEIF |
| 14bit RAW | Var |
Kayıt (video)
| VİDEO SIKIŞTIRMA | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264, XAVC HS: MPEG-H HEVC/H.265 |
| SES KAYIT FORMATI | LPCM 2 kanallı (48 kHz 16 bit), LPCM 2 kanallı (48 kHz 24 bit) , LPCM 2 kanallı (96 kHz 24 bit)13, LPCM 4 kanallı (48 kHz 24 bit) , LPCM 4 kanallı (96 kHz 24 bit) , PCM 2 kanallı (48 kHz 32 bit float) , PCM 2 kanallı (96 kHz 32 bit float) , PCM 4 kanallı (48 kHz 32 bit float) , PCM 4 kanallı (96 kHz 32 bit float) |
Kayıt Sistemi (video)
| VİDEO KAYIT FORMATI (XAVC HS 8K) | 7680 x 4320 (4:2:0, 10 bit) (Yaklaşık): 29,97p (400 Mb/sn / 200 Mb/sn), 25p (400 Mb/sn / 200 Mb/sn), 23,98p (400 Mb/sn / 200 Mb/sn), 7680 x 4320 (4:2:2, 10 bit) (Yaklaşık): 29,97p (520 Mb/sn / 260 Mb/sn), 25p (520 Mb/sn / 260 Mb/sn), 23,98p (520 Mb/sn / 260 Mb/sn) |
| VİDEO KAYIT FORMATI (XAVC HS 4K) | 3840 x 2160 (4:2:0, 10 bit) (Yaklaşık): 119,88p (200 Mb/sn), 100p (200 Mb/sn), 59,94p (150 Mb/sn / 75 Mb/sn / 45 Mb/sn), 50p (150 Mb/sn / 75 Mb/sn / 45 Mb/sn), 23,98p (100 Mb/sn / 50 Mb/sn / 30 Mb/sn), 3840 x 2160 (4:2:2, 10 bit) (Yaklaşık): 119,88p (280 Mb/sn), 100p (280 Mb/sn), 59,94p (200 Mb/sn / 100 Mb/sn), 50p (200 Mb/sn / 100 Mb/sn), 23,98p (100 Mb/sn / 50 Mb/sn) |
| VİDEO KAYIT FORMATI (XAVC S 4K) | 3840 x 2160 (4:2:0, 8 bit) (Yaklaşık): 119,88 p (200 Mbps), 100 p (200 Mbps), 59,94 p (150 Mbps), 50 p (150 Mbps), 29,97 p (100 Mbps / 60 Mbps), 25 p (100 Mbps / 60 Mbps), 23,98 p (100 Mbps / 60 Mbps), 3840 x 2160 (4:2:2, 10 bit) (Yaklaşık): 119,88 p (280 Mbps), 100 p (280 Mbps), 59,94 p (200 Mbps), 50 p (200 Mbps), 29,97 p (140 Mbps), 25 p (140 Mbps), 23,98 p (100 Mbps) |
| VİDEO KAYIT FORMATI (XAVC S HD) | 1920 x 1080 (4:2:0, 8 bit) (Yaklaşık): 119,88p (100 Mb/sn / 60 Mb/sn), 100p (100 Mb/sn / 60 Mb/sn), 59,94p (50 Mb/sn / 25 Mb/sn), 50p (50 Mb/sn / 25 Mb/sn), 29,97p (50 Mb/sn / 16 Mb/sn), 25p (50 Mb/sn / 16 Mb/sn), 23,98p (50 Mb/sn), 1920 x 1080 (4:2:2, 10 bit) (Yaklaşık): 59,94p (50 Mb/sn), 50p (50 Mb/sn), 29,97p (50 Mb/sn), 25p (50 Mb/sn), 23,98p (50 Mb/sn) |
| VİDEO KAYIT FORMATI (XAVC S-I 4K) | 3840 x 2160 (4:2:2, 10 bit) (yaklaşık): 59,94p (600 Mb/sn), 50p (500 Mb/sn), 29,97p (300 Mb/sn), 25p (250 Mb/sn), 23,98p (240 Mb/sn) |
| VİDEO KAYIT FORMATI (XAVC S-I HD) | 1920 x 1080 (4:2:2, 10 bit) (yaklaşık): 59,94p (222 Mb/sn), 50p (185 Mb/sn), 29,97p (111 Mb/sn), 25p (93 Mb/sn), 23,98p (89 Mb/sn) |
Video İşlevleri
| AĞIR VE HIZLI ÇEKİM (ÇEKİM KARE HIZI) | Var |
| PROXY KAYIT | Var |
| TC/UB | Var |
| RAW ÇIKIŞI | Var (HDMI) |
Kayıt Sistemi
| Bellek Kartı Yuvası | YUVA1: SD (UHS-I/II uyumlu) bellek kartı/CFexpress 2 Type A kart için çoklu yuva, YUVA2: SD (UHS-I/II uyumlu) bellek kartı/CFexpress 2 Type A kart için çoklu yuva |
Netleme Sistemi
| NETLEME TİPİ | Hızlı Hibrit AF (aşama algılamalı AF / kontrast algılamalı AF) |
| NETLEME NOKTASI | Fotoğraflar: Maks. 759 nokta (aşama algılamalı AF), Videolar: Maks. 759 nokta (aşama algılamalı AF) |
| NETLEME HASSASİYETİ ARALIĞI | EV-6 - EV20 (AF-S’de F1.2 lens takılıyken ISO100 eş değeri), EV-11 - EV20 (AF-S’de F1.2 lens takılıyken ISO100 eş değeri, Parlak İzleme [Canlı Önizleme Parlaklığı (Daha Parlak)]) |
| TANIMA HEDEFİ (FOTOĞRAFLAR) | Otomatik, İnsan, Hayvan, Kuş, Böcek, Araba, Tren, Uçak |
| TANIMA HEDEFİ (VİDEOLAR) | Otomatik, İnsan, Hayvan, Kuş, Böcek, Araba, Tren, Uçak |
| DİĞER ÖZELLİKLER | Çaprazlama için AF Seviyesi (Fotoğraf), Hız Değişikliği için AF Takibi (Fotoğraf), AF Nesne Kayma Hassasiyeti (Video), AF Geçiş Hızı (Video), D/Y AF Alanı Değiştirme, AF Alanı Kaydı, Netleme Noktası Dairesi, Netleme Haritası (Video), AF Yardımı (Video) |
| AF AYDINLATICI | Var (Dahili LED tipiyle) |
Pozlama Kontrolü
| ÖLÇÜM TİPİ | 1200 bölgeli değerlendirme ölçümü |
| ÖLÇÜM HASSASİYETİ | EV-5 - EV20 (F1.2 lens takılıyken ISO100 eş değeri) |
| POZLAMA TELAFİSİ | +/- 5,0 EV (1/3 EV, 1/2 EV kademesi seçilebilir) |
| ISO HASSASİYETİ | Fotoğraflar: ISO 100-32000 (ISO 50-102400’e genişletilebilir), OTOMATİK (ISO 100-12800, seçilebilir alt ve üst sınır), Videolar: ISO 100-32000 eş değeri , OTOMATİK (ISO 100-12800, seçilebilir alt ve üst sınır) |
| TİTREMESİZ ÇEKİM | Var |
Vizör
| TÜR | 1,6 cm (0.64 tipi) elektronik vizör (Quad-XGA OLED) |
| Nokta Sayısı | 9.437.184 nokta |
| Büyütme Oranı | Yaklaşık 0,90x (sonsuzlukta 50 mm lens, -1 m-1) |
| DİYOPTER | -4,0 - +3,0 m |
| Göz Noktası | Göz merceğinden yaklaşık 25 mm, -1 m’de-1 mercek karesinden 21 mm (CIPA standardı) |
| Vizör Kare Hızı Seçimi | STD 60 fps / HI 120 fps |
LCD Ekran
| Monitör Türü | 8,0 cm (3,2 tipi) TFT |
| DOKUNMATİK PANEL | Var |
| Nokta Sayısı | 2 095 104 nokta |
| Ayarlanabilir Açı | Açılma Açıları (yaklaşık): 98° yukarı, 40° aşağı, 180° yana, 270° dönüş |
Diğer Özellikler
| DİĞER ÖZELLİKLER | Yumuşak Cilt Efekti, Yaratıcı Görünüm, Özel İşlev, Görüntü Profili, Zaman Atlaması, Otomatik Çerçeveleme, Ön Yakalama, Kesintisiz Çekim Hızı Artışı, NR Çekim, HDR Çekim, Çerçeve Sabitleyici, Dikey Ekran |
| CLEAR IMAGE ZOOM (FOTOĞRAF) | Yaklaşık 2x |
| CLEAR IMAGE ZOOM (VİDEO) | Yaklaşık 1,5x (4K/8K), Yaklaşık 2x (HD) |
Deklanşör
| Deklanşör Tipi | Mekanik deklanşör / Elektronik deklanşör |
| Deklanşör Hızı | Fotoğraflar (Elektronik deklanşör): 1/8000 ila 30 sn, Videolar (Mekanik deklanşör): 1/8000 ila 30 sn, Ampul, Videolar: 1/8000 ila 1 sn |
| Flaş Senk. Hız | 1/250 sn (35 mm full frame), 1/320 sn (APS-C) |
| Elektronik Ön Perde Örtücü | Var (AÇIK/KAPALI) |
Görüntü Sabitleme
| Tip | 5 eksenli telafiyle görüntü sensörü değiştirme mekanizması (telafi lens özelliklerine bağlıdır) |
| Telafi Etkisi | Merkezde 8,5 kademe ve yanlarda 7,0 kademe (CIPA2024 standardına göre. Eğim/Sapma/Devirme telafisi. FE 50 mm F1.2 GM lens takılıyken. Uzun pozlama NR kapalıyken.) |
| MOD | MODFotoğraflar: Açık/Kapalı, Video: Dinamik Aktif / Aktif / Standart / Kapalı |
Flaş
| KONTROL | Ön flaş TTL |
| FLAŞ TELAFİSİ | +/- 3,0 EV (1/3 ve 1/2 EV adımları arasında geçiş) |
| HARİCİ FLAŞ UYUMLULUĞU | Çoklu Arayüz Yuvasıyla uyumlu Sony α Sistem Flaşı, Otomatik kilitli aksesuar yuvasıyla uyumlu flaş için yuva mount'ını takın |
Sürücü
| Sürekli Sürüş Hızı (yaklaşık maks.) | Elektronik deklanşör: Hi+: 30 FPS , Mekanik deklanşör: Hi+: 10 FPS |
| ÇEKİLEBİLECEK KARE SAYISI (YAKLAŞIK) | JPEG Fine L: 215 kare , RAW: 150 kare , RAW ve JPEG: 135 kare , RAW [Sıkıştırılmış (HQ)]: 65 kare , RAW [Sıkıştırılmış (HQ)] ve JPEG: 60 kare , RAW (Kayıpsız Sıkıştırılmış): 60 kare , RAW (Kayıpsız Sıkıştırılmış) ve JPEG: 60 kare |
| Piksel Değişimli Çoklu Çekim | Var (4 çekim/16 çekim) |
Oynatma
| MODLAR | Büyütülmüş ekran modu, Koruma, Değerlendirme, Çekim İşareti (Video), Ayırma Karesi, Kırpma, Fotoğraf Yakalama |
Erişilebilirlik
| İŞLEVLER | Ekran Okuyucu, Mod Kadranı Kontrol Seti, Netleme Büyüteci, Netleme Haritası (Video), Vurgulama Ekranı, AF’de Nesne Algılama, Dokunmatik Netleme, Dokunmatik Takip, Dokunmatik Deklanşör, Dokunmatik AE, Çok Açılı LCD Ekran, Özel İşlev, Menü Ekranını Büyütme |
Arayüz
| PC ARAYÜZÜ | Toplu depolama / MTP |
| Çoklu Arayüz Yuvası | Evet (PORT1: SuperSpeed USB 10 Gb/sn (USB 3.2) uyumlu, PORT2: Yüksek Hızlı USB 480 Mbps (USB 2.0) uyumlu) |
| Senkronizasyon Terminali | Var |
| KABLOSUZ YEREL ALAN AĞI(DAHİLİ) | Var [Wi-Fi Uyumlu, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax (2,4 GHz bandı/5 GHz bandı/6 GHz bandı)] |
| Bluetooth® | Evet (Bluetooth Standart Sürüm 5.3 (2,4 GHz bandı)) |
| HDMI ÇIKIŞI | HDMI konnektörü (Type-A), 3840 x 2160 (59,94p/50p/29,97p/25p/23,98p) / 1920 x 1080 (59,94p/50p/23,98p) / 1920 x 1080 (59,94i/50i), YCbCr 4:2:2 10 bit / RGB 8 bit, 7680 x 4320 (29,97p/25p/23,98p), YCbCr 4:2:0 8 bit / YCbCr 4:2:2 10 bit / RGB 8 bit, 4576 x 2576 (59,94p/50p/29,97p/25p/23,98p), Raw 16 bit |
| Çoklu Arayüz Yuvası | Var (Dijital Ses Arayüzü ile) |
| Mikrofon Terminali | Var (3,5 mm Stereo mini jak) |
| Kulaklık Terminali | Var (3,5 mm Stereo mini jak) |
| UZAKTAN KUMANDA (KABLOSUZ) | Var (Bluetooth uzaktan kumanda) |
| İŞLEVLER | FTP Aktarım İşlevi (Kablolu LAN (USB-LAN), USB Bağlantısı, Wi-Fi), Akıllı telefona gönderme, Akıllı telefonla uzaktan kumanda, Uzaktan Çekim |
USB Streaming
| VİDEO VERİ FORMATI | MJPEG, YUV420 |
| VİDEO ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ | 3840 x 2160 (15p/30p), 3840 x 2160 (12.5p/25p), 1920 x 1080 (30p/60p), 1920 x 1080 (25p/50p), 1280 x 720 (30p), 1280 x 720 (25p) |
| SES VERİ FORMATI | LPCM 2 kanal (16 bit 48 kHz) |
Ağ akışı
| VİDEO VERİ FORMATI | MPEG-4 AVC/H.264, MPEG-H HEVC/H.265 |
| VİDEO ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ | 3840 x 2160 (30p), 3840 x 2160 (25p), 2560 x 1440 (30p), 2560 x 1440 (25p), 1920 x 1080 (30p / 60p), 1920 x 1080 (25p / 50p), 1280 x 720 (30p / 60p), 1280 x 720 (25p / 50p) |
| SES VERİ FORMATI | AAC-LC 2ch (16bit 48 kHz) |
| PROTOKOL | RTMP, RTMPS, SRT |
Ses
| Mikrofon | Dahili, stereo |
| Hoparlör | Dahili, mono |
Lens Telafisi
| AYAR | Gölgeleme, Renk Bulanıklığı, Bozulma, Nefes (Video) |
Güç
| BİRLİKTE VERİLEN PİL | Bir adet şarj edilebilir pil paketi NP-SA100 |
| Pil Ömrü (Fotoğraflar) | Yaklaşık 600 çekim (Vizör)/Yaklaşık 710 çekim (LCD monitör) (CIPA standardı) |
| Pil Ömrü (Video, gerçek kayıt) | Yaklaşık 135 dakika (Vizör)/Yaklaşık 140 dakika (LCD monitör) (CIPA standardı) |
| Pil Ömrü (Video, sürekli kayıt) | Yaklaşık 215 dakika (Vizör)/Yaklaşık 215 dakika (LCD monitör) (CIPA standardı) |
| Dahili Pil Şarjı | Var (USB Type-C terminalle kullanılabilir. USB Güç Dağıtımı uyumlu) |
| USB GÜÇ KAYNAĞI | Var (USB Type-C Terminalle kullanılabilir. USB Güç Dağıtımı desteği) |
| Vizör ile güç tüketimi | Fotoğraflar: Yaklaşık 4,2 W (FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS II lens takılıyken), Video: Yaklaşık 5,8 W (FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS II lens takılıyken) |
| LCD ekran ile güç tüketimi | Fotoğraflar: Yaklaşık 3,5 W (FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS II lens takılıyken), Videolar: Yaklaşık 5,8 W (FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS II lens takılıyken) |
Boyut ve Ağırlık
| AĞIRLIK (PİL VE BELLEK KARTI DAHİL) | Yaklaşık 713 g/Yaklaşık 1 lb 9,2 oz |
| Boyutlar (G x Y x D) | Yaklaşık 132,7 x 96,9 x 82,9 mm, Yaklaşık 132,7 x 96,9 x 72,8 mm (koldan monitöre)/Yaklaşık 5 1/4 x 3 7/8 x 3 3/8 inç, Yaklaşık 5 1/4 x 3 7/8 x 2 7/8 inç (koldan monitöre) |
| YALNIZCA GÖVDE | Yaklaşık 622 g/Yaklaşık 1 lb 6,0 oz |
Çalıştırma sıcaklığı
| ÇALIŞMA SICAKLIĞI | 0 - 40 ℃ / 32 - 104 °F |
Birlikte Verilen Aksesuar
| KUTUDA NELER VAR? | Şarj Edilebilir Pil NP-SA100, Pil Şarj Cihazı BC-SAD1 , Kablo Kelepçesi, Omuz kayışı, Gövde kapağı, Aksesuar yuvası kapağı, Mercek kapağı |
Karşılaştırma İçin Seçilen Ürünler