En uygun ve en hızlı çözüm için bizimle iletişime geçin.
Whatsapp: 0535 495 75 66 Mail: info@fotofix.com.tr
Detaylı bilgi ve seçenekler için lütfen Açıklamayı Okuyun
DJI Mini 5 Pro Fly More Combo
DJI Mini 5 Pro, 1 inç CMOS sensörlü kamera, Gece Manzarası Çok Yönlü Engel Algılama, 225° esnek dönüşlü gimbal ve geliştirilmiş ActiveTrack 360° özelliklerini imza niteliğindeki hafif gövdesinde bir araya getirir. Amiral gemisi dronlarla denk performans sunarak hayatın güzel anlarını yüksek ayrıntı ve doğrulukla kaydetmenizi sağlar.
Mini ile Büyük Düşünün: C0 sertifikalı, ultra hafif ve katlanabilir tasarım sırt çantasına kolayca sığar. 42 GB dahili depolama sayesinde çekimler doğrudan kaydedilir; uçuş keyfi kesintiye uğramaz. Gerçek Dikey Çekim ve 225° gimbal dönüşü ile sosyal medya ve yaratıcı kompozisyonlar için tam esneklik sunar.
1 inç CMOS Sensör, 4K/60 HDR ve 14 Durak Dinamik Aralık
50 MP 1 inç CMOS sensör ve f/1.8 diyafram; gün batımı ve gece gibi düşük ışık sahnelerinde bile zengin ayrıntı sağlar. 4K/60 fps HDR video, 14 durağa kadar dinamik aralık ile sinematik sonuçlar üretir.
48 mm Med-Tele Modu ve Portre Optimizasyonu
2x yakınlaştırmalı 48 mm Med-Tele mod, önceki dijital yakınlaştırmalara kıyasla daha yüksek çözünürlük sunar; konu dokusunu belirginleştirir. DJI’ın Portre Optimizasyonu parlaklık, kontrast ve ten tonlarını doğal biçimde iyileştirir.
Gerçek Dikey Çekim & 225° Esnek Gimbal Dönüşü
QuickShot Rotate, Timelapse, Spotlight ve Waypoint Flight gibi akıllı modlarla birleşen 225° dönüşlü gimbal, daha önce yakalanması zor açılarda rahatça çalışmanızı sağlar. Dikey içerikler kırpma gerektirmeden anında paylaşılır.
Gece Manzarası Çok Yönlü Engel Algılama
Öne bakan LiDAR, çoklu görüş sensörleri ve 3D kızılötesi ile Mini 5 Pro, gece uçuşlarında dahi engelleri algılar ve kaçınır. Gece RTH ile düşük ışıkta güvenli dönüş; GNSS olmayan RTH ile yeterli aydınlatmada rota ezberleme sağlar.
Çift Bantlı GNSS, O4+ Aktarım ve Uzatılmış Uçuş
L1+L5 GNSS bağlantısı daha kararlı konumlandırma sunar. O4+ ile düşük gecikmeli iletim; Akıllı Uçuş Pili ile 36 dakika (Plus ile 52 dk*) uçuşa olanak tanır. *Plus pil Avrupa’da satılmamaktadır.
Teknik Özellikler
Uçak | Değer |
---|---|
Dahili Depolama | 42 GB |
Maks. Eğim Açısı | 38° |
Maks. Rüzgar Direnci | 12 m/s |
Çalışma Sıcaklığı | -10° ~ 40°C (14° ~ 104°F) |
GNSS | GPS + Galileo + BeiDou (Çift bant L1 + L5) |
Maks. Tırmanış Hızı | 10 m/s (S), 5 m/s (N), 5 m/s (C) |
Sınıf | C0 (EU), DJI Fly üzerinden C1 başvurusu seçeneği |
Boyutlar | Katlanmış (pervanesiz): 157×95×68 mm; Açılmış (pervaneli): 304×380×91 mm |
Uçuş Doğruluğu | Dikey: ±0,1 m (görüş), ±0,5 m (uydu) — Yatay: ±0,3 m (görüş), ±0,5 m (uydu) |
Maks. Kalkış İrtifası | 6000 m (Akıllı Uçuş Pili) / 4500 m (Plus*) |
Maks. İniş Hızı | 8 m/s (S, Plus*), 6 m/s (S), 5 m/s (N/C) |
Kalkış Ağırlığı | ~249,9 g ±4 g (pil tipine ve üretim farklarına bağlı) |
Maks. Yatay Hız | 19 m/s (S, Plus*), 18 m/s (S), 15 m/s (izleme) |
Maks. Uçuş Mesafesi | 21 km (Standart Pil) / 32 km (Plus*) |
Maks. Uçuş Süresi | 36 dk (Standart) / 52 dk (Plus*) — *Plus Avrupa’da satılmaz. |
Tipik Uçuş Süresi | 21 dk (Standart) / 33 dk (Plus*) — 4K/60 kayıt senaryosu |
Kamera | Değer |
---|---|
Görüntü Sensörü | 1 inç CMOS, 50 MP etkin piksel |
Maks. Görüntü Boyutu | 8192×6144 |
Mercek | FOV 84°, 24 mm eşdeğer, f/1.8, odak 0,5 m–∞ |
Fotoğraf Formatı | JPEG / DNG (RAW) |
Video Formatı | MP4 (H.264/AVC, H.265/HEVC) |
Video Çözünürlüğü | 4K: 24/25/30/48/50/60/120* fps; FHD: 24/25/30/48/50/60/120*/240* fps (*ağır çekim) |
Maks. Bit Hızı | H.264/H.265: 130 Mbps |
Dijital Yakınlaştırma | 12 MP foto: 1–3x; 4K: 1–3x; FHD: 1–4x |
Dinamizm & Profiller | HDR (14 durak), Normal 8/10-bit, HLG, D-Log M (10-bit) |
Med-Tele Mod | 48 mm eşdeğer, 2x yakınlaştırma, portre optimizasyonu |
Gimbal | Değer |
---|---|
Stabilizasyon | 3 eksenli mekanik (eğim, yuvarlanma, kaydırma) |
Mekanik Aralık | Eğim: -135°~80°; Yuvarlanma: -230°~95°; Kaydırma: -25°~25° |
Kontrol Edilebilir Aralık | Eğim: -90°~55°; Dönüş: -180°~45° |
Maks. Kontrol Hızı | 100°/s (eğim) |
Açısal Titreşim | ±0,005° |
Gerçek Dikey Çekim | Var (kırpmasız paylaşım) |
Esnek Dönüş | 225° (QuickShot Rotate, Timelapse, Spotlight, Waypoint desteği) |
Algılama Sistemi | Değer |
---|---|
Sistem | Öne bakan LiDAR + çok yönlü binoküler görüş + 3D IR; altta dürbün lens + IR |
Ön/Arka/Yan/Yukarı | 0,5–18 m ölçüm; uçuş hızı sınırları: ≤15 m/s (ön), ≤14 m/s (arka/yan), ≤6 m/s (yukarı) |
Aşağı | 0,3–14 m ölçüm; FOV ön/arka 106°, sol/sağ 90° |
3D IR (Gece) | Ön LiDAR: 0,5–25 m (yansıma > %10); FOV: Ü/A 60°, S/S 60° — Alt IR: 0,3–8 m |
Gece RTH | Az ışıkta engel algılama ve yukarı manevralı güvenli dönüş |
GNSS Olmayan RTH | Yeterli aydınlatmada rota ezberleme (balkon vb. kalkış senaryoları) |
Video İletimi & Kablosuz | Değer |
---|---|
Sistem | O4+, 4 anten (2T4R) |
Canlı Görüntü | 1080p/30 veya 1080p/60 (RC’ye göre) |
Gecikme | ~120 ms (ortama/cihaza bağlı) |
Çalışma Frekansları | 2.4 / 5.1 / 5.8 GHz (ülkeye göre değişir) |
Maks. Mesafe (engelsiz) | FCC 20 km; CE/SRRC/MIC 10 km |
Tipik Parazitli Menzil | Kentsel ~1.5–4 km; Banliyö ~4–10 km; Sahil ~10–20 km |
İndirme Hızı | O4+: 10 MB/sn (RC-N3/RC 2); Wi-Fi 6: 100 MB/sn’ye kadar |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax — 2.4 & 5.8 GHz |
Bluetooth | 5.4 |
Pil | Değer |
---|---|
Tür / Kimya | Li-ion / LiNiMnCoO2 |
Kapasite | Standart: 2788 mAh — Plus*: 4680 mAh |
Ağırlık | Standart ~71,2 g — Plus* ~117 g |
Nominal Voltaj | Standart: 7 V — Plus*: 7,16 V |
Maks. Şarj Voltajı | 8,6 V |
Enerji | Standart: 19,52 Wh — Plus*: 33,51 Wh |
Şarj Süreleri (65W) | Standart: ~69 dk (uçak üstünden) / ~46 dk (hub ile); 3 pil ~115 dk (hub) Plus*: ~94 dk (uçak) / ~56 dk (hub); 3 pil ~193 dk (hub) |
Şarj Sıcaklığı | 5° ~ 40°C |
Not | *Intelligent Flight Battery Plus Avrupa’da satılmamaktadır. |
Pil Şarj Merkezi | Değer |
---|---|
Giriş | USB-C: 5–15 V, maks. 4,3 A |
Çıktı | Pil Portu: 5–15 V, maks. 2 A |
Uyumluluk | Mini 5 Pro Akıllı Uçuş Pili / Plus* |
Şarj Türü | Standart: iki pil paralel — Plus*: üç pil sıralı |
Kutu İçeriği (Fly More Combo)
Parça | Adet |
---|---|
DJI Mini 5 Pro Uçak | 1 |
DJI RC 2 veya RC-N3 Uzaktan Kumanda | 1 |
Akıllı Uçuş Pili (Standart) | 3 |
Çift Yönlü Şarj Merkezi | 1 |
USB-C PD Şarj Kablosu | 1 |
Yedek Pervane Çifti | 3 |
Vida Seti + Tornavida | 1 |
ND Filtre Seti (opsiyonel paket içeriğine göre) | 1 |
Taşıma Çantası | 1 |
Kullanım Dokümanları | 1 |
Not: Kutu içeriği bölgeye/konfigürasyona göre değişebilir.